-
-
-
全自动封胶机
机器性能优点 1、全自动无人值守,不停机上下料。 2、可调用20多种程序同时混合生产,不用转线,真正柔性化生产。 3、加热模块3组,点胶头加热,铝盒底部加热,铝盒上部加热,真正做到PCB全方位快速均匀预热。对比普通封胶机只用两组加热系统。 4、软件编辑快速方便,容易上手,新建程序3分钟内完成。
全自动在线式封胶机
规格书
公司:惠州三创智能装备有限公司
地址:广东省惠州市惠城区荔城工业大道29号8栋6楼
电话:13412499188/13416891978(微信同号)
机器性能优点
1、全自动无人值守,不停机上下料。
2、可调用20多种程序同时混合生产,不用转线,真正柔性化生产。
3、加热模块3组,点胶头加热,铝盒底部加热,铝盒上部加热,真正做到PCB全方位快速均匀预热。对比普通封胶机只用两组加热系统。
4、软件编辑快速方便,容易上手,新建程序3分钟内完成。
SC-SL550在线式铝盘上料机
主要技术参数及配置
X、Z马达 | 步进电机+直线模组 |
传输方向 | 从左到右 |
X/Z精度 | ±0. 05mm |
搬运周期 | 3-8秒 |
铝盒范围 | 100mm*100mm -300mm*300mm(出厂前确定) |
入气标准气压 | 0.4-0.6MPa |
识别方式 | 机械定位 |
操作系统 | PLC触摸屏全中文操作界面 |
软件系统 | 三创铝盒上料系统 |
电 源 | 220V,50HZ |
功 率 | 600W |
机器尺寸 | 1500mm(长)X800mm(宽)X1500mm(高) |
机器重量 | 150KG |
相机 | 无 |
气动 | SMC电磁阀 |
显示器 | 17寸触摸屏 |
SC-FB590在线式封胶机
主要技术参数规格
产品型号 | SC-FB590 |
点胶速度 | 冷胶6-40K/小时 热胶2000-6000/小时 具体看封胶范围大小 |
点胶精度 | ±0. 05mm |
X/Y精度 | ±0.02mm |
定位速度 | <1秒 |
传动方式 | 松下伺服马达+滚珠丝杆 |
点 胶 头 | 精密顶针式点胶阀 |
点胶范围 | 280mmX280mm |
点胶气压 | 0.4-0.6Mpa |
识别方式 | PCB板全视觉自动对位 |
操作系统 | Windows2000/XP全中文操作界面 |
软件系统 | 三创全视觉定位系统 |
电 源 | 220V,50HZ |
功 率 | 2600W |
机器尺寸 | 1500(长)X1100(宽)X1750(高)mm |
机器重量 | 500KG |
标准配置
机械视觉系统 | 三创自主开发 |
识别方式 | PCB板自动PR对位 |
编程方式 | 全自动软件编程 |
操作系统 | Windows2000/XP全中文操作界面 |
马达 | 松下伺服电机 |
相机 | 工业数字(500万像素)CCD |
X/Y传动方式 | 进口导轨丝杆(上银、TBI) |
气动元件 | SMC |
工控电脑 | 研华科技 |
显示器 | 17寸DELL (可选配) |
SC-XL550在线式铝盘下料机
主要技术参数及配置
X、Z马达 | 步进电机+直线模组 |
传输方向 | 从左到右 |
X/Z精度 | ±0. 05mm |
搬运周期 | 3-8秒 |
铝盒范围 | 100mm*100mm -300mm*300mm(出厂前确定) |
入气标准气压 | 0.4-0.6MPa |
识别方式 | 机械定位 |
操作系统 | PLC触摸屏全中文操作界面 |
软件系统 | 三创铝盒下料系统 |
电 源 | 220V,50HZ |
功 率 | 600W |
机器尺寸 | 1500mm(长)X800mm(宽)X1500mm(高) |
机器重量 | 150KG |
相机 | 无 |
气动 | SMC电磁阀 |
显示器 | 17寸触摸屏 |
- 上一条没有了
- 下一条绑定机自动上料机械手